| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
239 | 120 | 28.54°E | -0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-13 22:35 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
170 | 89 | 28.26°E | 0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-13 22:33 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.25°E | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-13 22:43 |
Filtering and display options
10 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-11-13 22:43 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC |
![]() |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización |
| 28.2°E | Astra 2G
10
|
11141.30 H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 2/3 |
Actualización: 2026-11-13 18:17:35
Clasificación por :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NO | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 161,2 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 53,0 | NO | ||
| 53 | Unreferenced | SI/PSI | 241,4 | NO | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 57,0 | NO | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 339,1 | NO | ||
| 258 | PMT | PMT | 7,2 | NO | 51084 | |
| 260 | PMT | PMT | 7,2 | NO | 51088 | |
| 263 | PMT | PMT | 7,2 | NO | 51085 | |
| 264 | PMT | PMT | 7,2 | NO | 51086 | |
| 265 | PMT | PMT | 14,8 | NO | 51083 | |
| 266 | PMT | PMT | 7,2 | NO | 51091 | |
| 267 | PMT | PMT | 7,2 | NO | 51090 | |
| 268 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 51092 | |
| 269 | PMT | PMT | 7,2 | NO | 51082 | |
| 281 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 51077 | |
| 960 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,3 | NO | 51083 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 51090 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 51088 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 51091 | |
| 1284 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 51083 | |
| 1285 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 51084 | |
| 1286 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 51085 | |
| 1287 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 51086 | |
| 1290 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 51092 | |
| 1291 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 51082 | |
| 1294 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 51077 | |
| 2305 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NO | 51083 | |
| 2308 | AVC video | Vidéo | 827,0 | SI | 51090 | |
| 2309 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,3 | SI | eng | 51090 |
| 2310 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,6 | SI | NAR | 51090 |
| 2311 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NO | eng | 51090 |
| 2313 | AVC video | Vidéo | 1 363,2 | SI | 51088 | |
| 2314 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,6 | SI | eng | 51088 |
| 2315 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,9 | SI | NAR | 51088 |
| 2316 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NO | eng | 51088 |
| 2322 | AVC video | Vidéo | 1 258,9 | SI | 51077 | |
| 2323 | AVC video | Vidéo | 1 368,0 | SI | 51091 | |
| 2324 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,6 | SI | eng | 51091 |
| 2325 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,9 | SI | NAR | 51091 |
| 2326 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NO | eng | 51091 |
| 2327 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,6 | SI | eng | 51077 |
| 2328 | AVC video | Vidéo | 1 046,7 | SI | 51083 | |
| 2329 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,3 | SI | eng | 51083 |
| 2330 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,9 | SI | NAR | 51083 |
| 2331 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,0 | NO | eng | 51083 |
| 2332 | AVC video | Vidéo | 1 301,7 | SI | 51084 | |
| 2333 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,9 | SI | eng | 51084 |
| 2334 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,3 | SI | NAR | 51084 |
| 2335 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | NO | eng | 51084 |
| 2336 | AVC video | Vidéo | 1 641,1 | SI | 51085 | |
| 2337 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,9 | SI | eng | 51085 |
| 2338 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NO | eng | 51085 |
| 2339 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,9 | SI | NAR | 51085 |
| 2340 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | NO | eng | 51077 |
| 2341 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,9 | SI | NAR | 51077 |
| 2342 | AVC video | Vidéo | 1 438,9 | SI | 51086 | |
| 2343 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,3 | SI | eng | 51086 |
| 2344 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,6 | SI | NAR | 51086 |
| 2345 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NO | eng | 51086 |
| 2353 | AVC video | Vidéo | 941,9 | SI | 51092 | |
| 2354 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,9 | SI | eng | 51092 |
| 2355 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,9 | SI | NAR | 51092 |
| 2356 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NO | eng | 51092 |
| 2363 | AVC video | Vidéo | 1 411,7 | SI | 51082 | |
| 2364 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,6 | SI | eng | 51082 |
| 2365 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,6 | SI | NAR | 51082 |
| 2366 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NO | eng | 51082 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 27 683,8 | NO |
Leyenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo






