| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.46°E | -0.60° | 0.68° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.27°E | -0.12° | 0.12° | N/A | N/A | 2026-11-07 11:39 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
667 | 288 | 19.24°E | -0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-14 14:34 |
Filtering and display options
5 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-11-14 14:34 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC |
![]() |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización |
| 19.2°E | Astra 1P
5
|
11538.00 V | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
Actualización: 2026-11-14 13:35:28
Clasificación por :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,1 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,7 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) GCF/ASTRA Xp 22) | SI/PSI | 0,6 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,2 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 147,2 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | NO | ||
| 201 | PMT | PMT | 3,1 | NO | 6905 | |
| 202 | PMT | PMT | 3,1 | NO | 6906 | |
| 601 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 732,8 | NO | 6901 | |
| 605 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 766,3 | NO | 6905 | |
| 606 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 944,3 | NO | 6906 | |
| 615 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 932,0 | NO | 6915 | |
| 618 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 720,8 | NO | 6918 | |
| 621 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 137,3 | NO | eng | 6901 |
| 625 | MPEG-1 Audio (fre, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,1 | NO | fre | 6905 |
| 626 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,4 | NO | eng | 6906 |
| 635 | MPEG-1 Audio (fra, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 250,6 | NO | fra | 6915 |
| 638 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,0 | NO | eng | 6918 |
| 645 | AC-3 Audio (fre, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, hearing impaired, bsid 6) | Audio | 131,2 | NO | fre | 6905 |
| 646 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 235,1 | NO | eng | 6906 |
| 665 | PMT | PMT | 3,1 | NO | 6915 | |
| 668 | PMT | PMT | 3,1 | NO | 6918 | |
| 735 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 0,6 | NO | eng | 6915 |
| 835 | Teletext (fra, Teletext subtitles) | Autre | 0,0 | NO | fra | 6915 |
| 936 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,6 | NO | eng | 6915 |
| 937 | Subtitles (deu, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,6 | NO | deu | 6915 |
| 938 | Subtitles (dut, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,6 | NO | dut | 6915 |
| 939 | Subtitles (spa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NO | spa | 6915 |
| 940 | Subtitles (rum, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NO | rum | 6915 |
| 942 | Subtitles (fra, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,6 | NO | fra | 6915 |
| 6701 | Teletext (fre, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 37,1 | NO | fre | 6905 |
| 6702 | Teletext (eng, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 37,7 | NO | eng | 6906 |
| 6801 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 0,6 | NO | 6905 | |
| 6802 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 0,6 | NO | 6906 | |
| 6901 | PMT | PMT | 3,1 | NO | 6901 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 10 150,4 | NO |
Leyenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo






