| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.0°W | Intelsat 21 |
38749 | ![]() |
![]() |
297 | 54 | 57.96°W | 0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-13 08:28 |
Filtering and display options
23 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-11-13 08:28 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC |
![]() |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización |
Actualización: 2026-11-14 16:15:36
Clasificación por :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,1 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 19,3 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0004 (4) Network ID:4) | SI/PSI | 1,5 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,9 | NO | ||
| 90 | Scientific Atlanta EMM | SI/PSI | 80,3 | NO | ||
| 92 | Scientific Atlanta EMM | SI/PSI | 3,1 | NO | ||
| 1002 | AC-3 Audio (por) | Audio | 224,7 | NO | por | 201 |
| 1003 | MPEG-2 Audio (por, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, dual channel) | Audio | 250,2 | NO | por | 202 |
| 1004 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 226,2 | NO | eng | 201 |
| 1007 | MPEG-2 Audio (por, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 133,6 | NO | por | 201 |
| 1008 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 135,9 | NO | eng | 201 |
| 1010 | AVC video | Vidéo | 5 083,3 | SI | 201, 202 | |
| 1015 | MPEG-2 Audio (ads, visual impaired commentary, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, dual channel) | Audio | 251,7 | NO | ads | 201, 202 |
| 1025 | Subtitles (por, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,1 | NO | por | 201, 202 |
| 1027 | unknown (0x82) (por) | Autre | 2,3 | NO | por | 201, 202 |
| 1041 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NO | 201, 202 | |
| 1100 | AC-3 Audio (por, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 236,3 | NO | por | 211 |
| 1102 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 232,4 | NO | eng | 211 |
| 1103 | MPEG-2 Audio (por, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, dual channel) | Audio | 268,7 | NO | por | 212 |
| 1107 | MPEG-2 Audio (por, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 132,0 | NO | por | 211 |
| 1108 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 135,1 | NO | eng | 211 |
| 1110 | AVC video | Vidéo | 6 549,5 | SI | 211, 212 | |
| 1115 | MPEG-2 Audio (ads, visual impaired commentary, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, dual channel) | Audio | 257,1 | NO | ads | 211, 212 |
| 1140 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NO | 211, 212 | |
| 1202 | AC-3 Audio (por) | Audio | 433,9 | NO | por | 221 |
| 1203 | MPEG-2 Audio (por, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, dual channel) | Audio | 264,0 | NO | por | 222 |
| 1204 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 238,6 | NO | eng | 221 |
| 1207 | MPEG-2 Audio (por, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 113,5 | NO | por | 221 |
| 1208 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 115,0 | NO | eng | 221 |
| 1210 | AVC video | Vidéo | 5 826,8 | SI | 221, 222 | |
| 1215 | MPEG-2 Audio (ads, visual impaired commentary, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, dual channel) | Audio | 257,1 | NO | ads | 221, 222 |
| 1225 | Subtitles (por, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 2,3 | NO | por | 221, 222 |
| 1227 | unknown (0x82) (por) | Autre | 3,9 | NO | por | 221, 222 |
| 1302 | AC-3 Audio (por) | Audio | 441,6 | NO | por | 231 |
| 1303 | MPEG-2 Audio (por, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, dual channel) | Audio | 282,6 | NO | por | 232 |
| 1304 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 439,3 | NO | eng | 231 |
| 1307 | MPEG-2 Audio (por, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 148,2 | NO | por | 231 |
| 1308 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 149,0 | NO | eng | 231 |
| 1310 | AVC video | Vidéo | 6 408,9 | SI | 231, 232 | |
| 1315 | MPEG-2 Audio (ads, visual impaired commentary, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, dual channel) | Audio | 281,0 | NO | ads | 231, 232 |
| 1402 | AC-3 Audio (por, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 413,1 | NO | por | 241 |
| 1403 | MPEG-2 Audio (por, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, dual channel) | Audio | 220,0 | NO | por | 242 |
| 1404 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 410,0 | NO | eng | 241 |
| 1407 | MPEG-2 Audio (por, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 94,2 | NO | por | 241 |
| 1408 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 94,2 | NO | eng | 241 |
| 1410 | AVC video | Vidéo | 5 488,6 | SI | 241, 242 | |
| 1415 | MPEG-2 Audio (ads, visual impaired commentary, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, dual channel) | Audio | 219,3 | NO | ads | 241, 242 |
| 1425 | Subtitles (por, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,1 | NO | por | 241, 242 |
| 1427 | unknown (0x82) (por) | Autre | 3,1 | NO | por | 241, 242 |
| 1440 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NO | 241, 242 | |
| 1502 | AC-3 Audio (por) | Audio | 417,7 | NO | por | 251 |
| 1503 | MPEG-2 Audio (por, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, dual channel) | Audio | 229,3 | NO | por | 252 |
| 1504 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 414,6 | NO | eng | 251 |
| 1507 | MPEG-2 Audio (por, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 131,3 | NO | por | 251 |
| 1508 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 134,3 | NO | eng | 251 |
| 1510 | AVC video | Vidéo | 3 641,9 | SI | 251, 252 | |
| 1515 | MPEG-2 Audio (ads, visual impaired commentary, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, dual channel) | Audio | 226,2 | NO | ads | 251, 252 |
| 1525 | Subtitles (por, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 1,5 | NO | por | 211, 212 |
| 1527 | unknown (0x82) (por) | Autre | 2,3 | NO | por | 211, 212 |
| 1602 | AC-3 Audio (por, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 402,2 | NO | por | 261 |
| 1603 | MPEG-2 Audio (por, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, dual channel) | Audio | 274,1 | NO | por | 262 |
| 1604 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 403,8 | NO | eng | 261 |
| 1607 | MPEG-2 Audio (por, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 143,6 | NO | por | 261 |
| 1608 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 144,4 | NO | eng | 261 |
| 1610 | AVC video | Vidéo | 1 683,1 | SI | 261, 262 | |
| 1615 | MPEG-2 Audio (ads, visual impaired commentary, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, dual channel) | Audio | 274,1 | NO | ads | 261, 262 |
| 1625 | Subtitles (por, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 2,3 | NO | por | 261, 262 |
| 1627 | unknown (0x82) (por) | Autre | 0,8 | NO | por | 261, 262 |
| 1640 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NO | 261, 262 | |
| 1702 | AC-3 Audio (por) | Audio | 434,7 | NO | por | 271 |
| 1703 | MPEG-2 Audio (por, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, dual channel) | Audio | 271,8 | NO | por | 272 |
| 1704 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 440,1 | NO | eng | 271 |
| 1707 | MPEG-2 Audio (por, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 148,2 | NO | por | 271 |
| 1708 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 145,9 | NO | eng | 271 |
| 1710 | AVC video | Vidéo | 5 339,6 | SI | 271, 272, 555 | |
| 1715 | MPEG-2 Audio (ads, visual impaired commentary, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, dual channel) | Audio | 274,9 | NO | ads | 271, 272 |
| 1725 | Subtitles (por, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 6,2 | NO | por | 271, 272 |
| 1727 | unknown (0x82) (por) | Autre | 1,5 | NO | por | 271, 272 |
| 1741 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NO | 271, 272 | |
| 1802 | AC-3 Audio (por) | Audio | 405,3 | NO | por | 281 |
| 1803 | MPEG-2 Audio (por, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, dual channel) | Audio | 217,0 | NO | por | 282 |
| 1804 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 406,1 | NO | eng | 281 |
| 1807 | MPEG-2 Audio (por, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 116,6 | NO | por | 281 |
| 1808 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 115,8 | NO | eng | 281 |
| 1810 | AVC video | Vidéo | 6 602,7 | SI | 281, 282 | |
| 1815 | MPEG-2 Audio (ads, visual impaired commentary, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, dual channel) | Audio | 264,0 | NO | ads | 281, 282 |
| 1825 | Subtitles (por, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,9 | NO | por | 281, 282 |
| 1827 | unknown (0x82) (por) | Autre | 1,5 | NO | por | 281, 282 |
| 1840 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NO | 251, 252 | |
| 1841 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NO | 281, 282 | |
| 1902 | AC-3 Audio (por, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 420,0 | NO | por | 291 |
| 1903 | MPEG-2 Audio (por, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, dual channel) | Audio | 240,9 | NO | por | 292 |
| 1904 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 428,5 | NO | eng | 291 |
| 1907 | MPEG-2 Audio (por, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 128,9 | NO | por | 291 |
| 1908 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 125,1 | NO | eng | 291 |
| 1910 | AVC video | Vidéo | 5 568,2 | SI | 291, 292 | |
| 1915 | MPEG-2 Audio (ads, visual impaired commentary, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, dual channel) | Audio | 237,0 | NO | ads | 291, 292 |
| 1925 | Subtitles (por, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 2,3 | NO | por | 291, 292 |
| 1927 | unknown (0x82) (por) | Autre | 4,6 | NO | por | 291, 292 |
| 1941 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NO | 291, 292 | |
| 2002 | AC-3 Audio (por) | Audio | 225,4 | NO | por | 301 |
| 2003 | MPEG-2 Audio (por, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 217,7 | NO | por | 303 |
| 2004 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 221,6 | NO | eng | 301 |
| 2007 | MPEG-2 Audio (por, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 225,4 | NO | por | 301 |
| 2008 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 221,6 | NO | eng | 301 |
| 2010 | AVC video | Vidéo | 3 372,4 | SI | 301, 303 | |
| 2015 | MPEG-2 Audio (ads, visual impaired commentary, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 141,3 | NO | ads | 301, 303 |
| 2025 | Subtitles (por, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 2,3 | NO | por | 251, 252 |
| 2027 | unknown (0x82) (por) | Autre | 3,9 | NO | por | 251, 252 |
| 2041 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NO | 301, 303 | |
| 3025 | Subtitles (por, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,1 | NO | por | 301, 303 |
| 3027 | unknown (0x82) (por) | Autre | 132,8 | NO | por | 301, 303 |
| 5201 | PMT | PMT | 3,1 | NO | 201 | |
| 5202 | PMT | PMT | 3,9 | NO | 202 | |
| 5211 | PMT | PMT | 4,6 | NO | 211 | |
| 5212 | PMT | PMT | 3,9 | NO | 212 | |
| 5221 | PMT | PMT | 3,9 | NO | 221 | |
| 5222 | PMT | PMT | 5,4 | NO | 222 | |
| 5231 | PMT | PMT | 4,6 | NO | 231 | |
| 5241 | PMT | PMT | 5,4 | NO | 241 | |
| 5242 | PMT | PMT | 3,1 | NO | 242 | |
| 5251 | PMT | PMT | 2,3 | NO | 251 | |
| 5252 | PMT | PMT | 5,4 | NO | 252 | |
| 5261 | PMT | PMT | 5,4 | NO | 261 | |
| 5262 | PMT | PMT | 3,9 | NO | 262 | |
| 5271 | PMT | PMT | 3,1 | NO | 271 | |
| 5272 | PMT | PMT | 4,6 | NO | 272 | |
| 5281 | PMT | PMT | 3,9 | NO | 281 | |
| 5282 | PMT | PMT | 4,6 | NO | 282 | |
| 5291 | PMT | PMT | 3,1 | NO | 291 | |
| 5292 | PMT | PMT | 3,1 | NO | 292 | |
| 5301 | PMT | PMT | 3,1 | NO | 301 | |
| 5303 | PMT | PMT | 5,4 | NO | 303 | |
| 5323 | PMT | PMT | 5,4 | NO | 232 | |
| 5555 | PMT | PMT | 3,9 | NO | 555 | |
| 6000 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 27,8 | NO | 201 | |
| 6001 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 23,9 | NO | 202 | |
| 6002 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 19,3 | NO | 211 | |
| 6003 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 17,0 | NO | 212 | |
| 6004 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 10,8 | NO | 221 | |
| 6005 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 14,7 | NO | 222 | |
| 6006 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 18,5 | NO | 231 | |
| 6007 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 17,8 | NO | 232 | |
| 6008 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 18,5 | NO | 241 | |
| 6009 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 17,8 | NO | 242 | |
| 6010 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 17,8 | NO | 251 | |
| 6011 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 15,4 | NO | 252 | |
| 6012 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 13,9 | NO | 261 | |
| 6013 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 10,0 | NO | 262 | |
| 6014 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 7,7 | NO | 271 | |
| 6015 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 9,3 | NO | 272 | |
| 6016 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 13,9 | NO | 281 | |
| 6017 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 16,2 | NO | 282 | |
| 6018 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 19,3 | NO | 291 | |
| 6019 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 20,1 | NO | 292 | |
| 6020 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 20,1 | NO | 301 | |
| 6021 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 17,0 | NO | 303 | |
| 6022 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 13,9 | NO | 555 | |
| 7001 | unknown (0x89) | Autre | 20,1 | NO | 201, 202, 555 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 4 850,9 | NO |
Leyenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo





