Nilesat 201 (7.0°W) Repetidor 14

Posición orbital Satélite Norad .ini News canales Canales en abierto Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Actualización
7.0°W Nilesat 102 26470 0 0 6.91°W -1.23° 2.45° N/A N/A 2026-01-10 12:07
7.0°W Nilesat 201 36830 236 212 6.98°W 0.00° 0.01° N/A N/A 2026-09-24 18:46
7.0°W Nilesat 301 52817 99 67 7.03°W 0.00° 0.06° N/A N/A 2026-09-18 22:57
7.0°W Eutelsat 7 West A 37816 368 348 7.27°W -0.04° 0.07° N/A N/A 2026-09-29 19:21

Todas las transmisiones

Filtering and display options

5 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-04-12 22:32 CET

Pos Satélite Frecuencia Pol Txp Zona de cobertura Estandar Modulación SR/FEC Red, Tasa de bits NID TID
Nombre País Temáticos Packages Codificación SID VPID Audio PMT PCR TXT Actualización

7.0°W Nilesat 201 5 11977.00 V14Middle-EastDVB-SQPSK275005/6 2026-02-27
Transport Stream42.2 Mb/sNilesatNID 2048 - TSID 202026-09-30
ON Sport HD no definido Deportes Nilesat En abierto 2001 201 301 eng 101  201    2026-02-27 +
ON Sport Max HD no definido Deportes NILESAT En abierto 2002 202 102  202    2026-02-27 +
ON Sport Plus HD no definido Deportes NILESAT En abierto 2003 203 103  203    2026-02-27 +
Sky News Arabia

Inglaterra Noticias NILESAT En abierto 2005 205 305 ara
405
105  205    2026-04-12 +
Sky News Arabia HD Inglaterra Noticias Nilesat En abierto 2015 215 315 ara 115  215    2026-04-12 +

Detailed transponder stream properties (11977.00 V)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Actualización
2001 201 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR Interlaced 2026-09-30
2001 301 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-09-30
2001 401 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-09-30
2002 202 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR Interlaced 2026-09-30
2002 302 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-09-30
2002 402 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-09-30
2003 203 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR Interlaced 2026-09-30
2003 303 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-09-30
2003 403 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-09-30
2005 205 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 CBR Interlaced 2026-09-30
2005 305 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-30
2015 215 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR Interlaced 2026-09-30
2015 315 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-30

Envie sus noticias

Leyenda

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Sporadic or full 16/9 transmission

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

En abierto

     

Codificado

Mostra en pantalla una captura de imagén

3D

Vídeos en Directo

+

Change Log

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X