| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E | Badr 8 |
56757 | ![]() |
![]() |
583 | 532 | 26.04°E | 0.06° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-11-15 23:35 |
| 26.0°E | Badr 7 |
41029 | ![]() |
![]() |
9 | 9 | 26.03°E | -0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:28 |
| 26.0°E | Es'hail 2 |
43700 | ![]() |
![]() |
129 | 68 | 25.84°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-10 19:23 |
Filtering and display options
9 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-11-15 23:35 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC |
![]() |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización |
| 26.0°E | Badr 8
8
|
12035.30 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
| 26.0°E | Badr 8
0
|
12041.50 H | DVB-S2 | QPSK | 1500 | 4/5 |
Actualización: 2026-11-16 00:43:45
Clasificación por :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 6,7 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 4,0 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x02BE (702)) | SI/PSI | 1,3 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 13,4 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 21,5 | NO | ||
| 101 | AVC video | Vidéo | 9 339,6 | SI | 1701 | |
| 102 | AVC video | Vidéo | 9 338,2 | SI | 1702 | |
| 103 | AVC video | Vidéo | 7 488,8 | SI | 1703 | |
| 104 | AVC video | Vidéo | 7 919,7 | SI | 1704 | |
| 105 | AVC video | Vidéo | 2 086,9 | SI | 1705 | |
| 106 | AVC video | Vidéo | 5 930,7 | SI | 1706 | |
| 107 | AVC video | Vidéo | 7 892,8 | SI | 1707 | |
| 108 | AVC video | Vidéo | 6 000,5 | SI | 1708 | |
| 201 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 202,7 | SI | ara | 1701 |
| 202 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 201,3 | SI | ara | 1702 |
| 203 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 201,3 | SI | ara | 1703 |
| 204 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,5 | SI | eng | 1704 |
| 205 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 204,0 | SI | eng | 1705 |
| 206 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 202,7 | SI | eng | 1706 |
| 207 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,3 | SI | eng | 1707 |
| 208 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,3 | SI | eng | 1708 |
| 301 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 202,7 | SI | ara | 1701 |
| 302 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 202,7 | SI | eng | 1702 |
| 303 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,3 | SI | eng | 1703 |
| 401 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,3 | SI | eng | 1701 |
| 402 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,3 | SI | eng | 1702 |
| 501 | Irdeto ECM | Autre | 5,4 | NO | 1701 | |
| 502 | Irdeto ECM | Autre | 5,4 | NO | 1702 | |
| 503 | Irdeto ECM | Autre | 4,0 | NO | 1703 | |
| 504 | Irdeto ECM | Autre | 4,0 | NO | 1704 | |
| 505 | Irdeto ECM | Autre | 4,0 | NO | 1705 | |
| 506 | Irdeto ECM | Autre | 4,0 | NO | 1706 | |
| 507 | Irdeto ECM | Autre | 4,0 | NO | 1707 | |
| 508 | Irdeto ECM | Autre | 5,4 | NO | 1708 | |
| 1101 | PMT | PMT | 6,7 | NO | 1701 | |
| 1102 | PMT | PMT | 8,1 | NO | 1702 | |
| 1103 | PMT | PMT | 8,1 | NO | 1703 | |
| 1104 | PMT | PMT | 8,1 | NO | 1704 | |
| 1105 | PMT | PMT | 8,1 | NO | 1705 | |
| 1106 | PMT | PMT | 8,1 | NO | 1706 | |
| 1107 | PMT | PMT | 6,7 | NO | 1707 | |
| 1108 | PMT | PMT | 8,1 | NO | 1708 | |
| 2000 | Irdeto EMM | SI/PSI | 0,0 | NO | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 186,4 | NO |
Leyenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo






