| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.5°E | Intelsat 20 (IS-20) |
38740 | ![]() |
![]() |
508 | 241 | 68.54°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-11-13 22:29 |
Filtering and display options
17 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-11-13 22:29 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC |
![]() |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización |
Actualización: 2026-11-13 22:07:10
Clasificación por :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAT | SI/PSI | 0,4 | NO | ||
| 128 | Unreferenced | SI/PSI | 1,5 | NO | ||
| 129 | Unreferenced | SI/PSI | 4,5 | NO | ||
| 130 | Unreferenced | SI/PSI | 3,4 | NO | ||
| 134 | Unreferenced | SI/PSI | 4,8 | NO | ||
| 135 | Unreferenced | SI/PSI | 5,6 | NO | ||
| 136 | Unreferenced | SI/PSI | 7,4 | NO | ||
| 137 | Unreferenced | SI/PSI | 5,6 | NO | ||
| 258 | Unreferenced | SI/PSI | 1,9 | NO | ||
| 262 | Unreferenced | SI/PSI | 1,1 | NO | ||
| 264 | Unreferenced | SI/PSI | 0,4 | NO | ||
| 265 | Unreferenced | SI/PSI | 0,4 | NO | ||
| 512 | Unreferenced | SI/PSI | 376,1 | SI | ||
| 513 | Unreferenced | SI/PSI | 345,5 | SI | ||
| 514 | Unreferenced | SI/PSI | 276,3 | SI | ||
| 521 | Unreferenced | SI/PSI | 229,7 | SI | ||
| 522 | Unreferenced | SI/PSI | 227,5 | SI | ||
| 523 | Unreferenced | SI/PSI | 223,8 | SI | ||
| 524 | Unreferenced | SI/PSI | 438,3 | SI | ||
| 650 | Unreferenced | SI/PSI | 11,9 | SI | ||
| 660 | Unreferenced | SI/PSI | 10,4 | SI | ||
| 670 | Unreferenced | SI/PSI | 10,4 | SI | ||
| 710 | Unreferenced | SI/PSI | 8,9 | SI | ||
| 720 | Unreferenced | SI/PSI | 13,4 | SI | ||
| 730 | Unreferenced | SI/PSI | 12,7 | SI | ||
| 740 | Unreferenced | SI/PSI | 16,8 | SI | ||
| 1380 | Irdeto EMM | SI/PSI | 0,0 | NO | ||
| 1453 | Unreferenced | SI/PSI | 0,4 | NO | ||
| 1454 | Unreferenced | SI/PSI | 0,4 | NO | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 143,7 | NO |
Leyenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo






