Eutelsat 16D (16.0°E) Repetidor B02
16 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-11-14 12:20 CET
| Pos |
Satélite |
Frecuencia |
Pol |
Txp |
Zona de cobertura |
Estandar |
Modulación |
SR/FEC |
Red, Tasa de bits |
NID |
TID |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Actualización: 2026-11-01 18:34:26
Clasificación por :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 3,3 | NO | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 16,9 | NO | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0x0003 (3) tvp) | SI/PSI | 0,3 | NO | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,9 | NO | | |
| 256 | 0x0100 | PMT | PMT | 3,3 | NO | | 1153 |
| 512 | 0x0200 | AVC video | Vidéo | 9 930,1 | SI | | 1153 |
| 4112 | 0x1010 | MPEG-2 Audio (pol, clean effects) | Audio | 198,4 | SI | pol | 1153 |
| 4113 | 0x1011 | MPEG-2 Audio (pol, clean effects) | Audio | 198,4 | SI | pol | 1153 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 100,4 | NO | | |
Envie sus noticias
Leyenda
Sporadic or full 16/9 transmission
Mostra en pantalla una captura de imagén