| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.0°E | Azerspace-1 |
39079 | ![]() |
![]() |
177 | 123 | 46.05°E | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-13 12:17 |
Filtering and display options
57 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-11-13 12:17 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC |
![]() |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización |
Actualización: 2026-11-13 06:01:21
Clasificación por :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 5,5 | NO | ||
| 32 | PMT | PMT | 5,2 | NO | 1 | |
| 4051 | T2-MI (PLP: 0x01 (1)) | Autre | 30 323,6 | NO | 1 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 425,5 | NO | ||
| 0 | PAT | SI/PSI | 2,0 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 9,4 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,9 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 82,9 | NO | ||
| 33 | PMT | PMT | 0,5 | NO | 9143 | |
| 57 | Nagravision EMM | SI/PSI | 122,4 | NO | ||
| 1126 | PMT | PMT | 0,5 | NO | 126 | |
| 1146 | PMT | PMT | 0,5 | NO | 146 | |
| 1149 | PMT | PMT | 0,5 | NO | 149 | |
| 1183 | PMT | PMT | 0,5 | NO | 183 | |
| 1192 | PMT | PMT | 0,5 | NO | 192 | |
| 1200 | PMT | PMT | 0,5 | NO | 200 | |
| 1220 | PMT | PMT | 0,5 | NO | 220 | |
| 1221 | PMT | PMT | 0,5 | NO | 221 | |
| 1222 | PMT | PMT | 0,5 | NO | 222 | |
| 1223 | PMT | PMT | 0,5 | NO | 223 | |
| 1225 | PMT | PMT | 0,5 | NO | 225 | |
| 1227 | PMT | PMT | 0,5 | NO | 227 | |
| 1230 | PMT | PMT | 0,5 | NO | 230 | |
| 1239 | PMT | PMT | 0,5 | NO | 239 | |
| 1290 | PMT | PMT | 0,5 | NO | 290 | |
| 1400 | PMT | PMT | 0,5 | NO | 400 | |
| 1401 | PMT | PMT | 0,5 | NO | 401 | |
| 1402 | PMT | PMT | 0,5 | NO | 402 | |
| 1404 | PMT | PMT | 0,5 | NO | 404 | |
| 1405 | PMT | PMT | 0,5 | NO | 405 | |
| 1455 | PMT | PMT | 0,5 | NO | 455 | |
| 1456 | PMT | PMT | 0,5 | NO | 456 | |
| 1465 | PMT | PMT | 0,0 | NO | 465 | |
| 1466 | PMT | PMT | 0,5 | NO | 466 | |
| 1467 | PMT | PMT | 0,5 | NO | 467 | |
| 1468 | PMT | PMT | 0,5 | NO | 468 | |
| 1469 | PMT | PMT | 0,5 | NO | 469 | |
| 1470 | PMT | PMT | 0,5 | NO | 470 | |
| 2126 | Unreferenced | SI/PSI | 297,5 | SI | ||
| 2146 | Unreferenced | SI/PSI | 267,4 | SI | ||
| 2149 | Unreferenced | SI/PSI | 323,7 | SI | ||
| 2183 | Unreferenced | SI/PSI | 125,8 | SI | ||
| 2192 | Unreferenced | SI/PSI | 338,5 | SI | ||
| 2200 | Unreferenced | SI/PSI | 248,7 | SI | ||
| 2220 | Unreferenced | SI/PSI | 203,8 | SI | ||
| 2221 | Unreferenced | SI/PSI | 197,4 | SI | ||
| 2222 | Unreferenced | SI/PSI | 216,1 | SI | ||
| 2223 | Unreferenced | SI/PSI | 359,2 | SI | ||
| 2225 | Unreferenced | SI/PSI | 243,7 | SI | ||
| 2227 | Unreferenced | SI/PSI | 389,3 | SI | ||
| 2230 | Unreferenced | SI/PSI | 350,3 | SI | ||
| 2239 | Unreferenced | SI/PSI | 165,3 | SI | ||
| 2290 | Unreferenced | SI/PSI | 405,1 | SI | ||
| 2400 | Unreferenced | SI/PSI | 155,9 | SI | ||
| 2401 | Unreferenced | SI/PSI | 270,9 | SI | ||
| 2402 | Unreferenced | SI/PSI | 105,6 | SI | ||
| 2404 | Unreferenced | SI/PSI | 235,9 | SI | ||
| 2405 | Unreferenced | SI/PSI | 90,3 | SI | ||
| 2455 | Unreferenced | SI/PSI | 200,8 | SI | ||
| 2456 | Unreferenced | SI/PSI | 124,3 | SI | ||
| 2465 | Unreferenced | SI/PSI | 164,8 | SI | ||
| 2466 | Unreferenced | SI/PSI | 246,7 | SI | ||
| 2467 | Unreferenced | SI/PSI | 111,0 | SI | ||
| 2468 | Unreferenced | SI/PSI | 197,4 | SI | ||
| 2469 | Unreferenced | SI/PSI | 119,4 | SI | ||
| 2470 | Unreferenced | SI/PSI | 59,7 | SI | ||
| 3126 | Unreferenced | SI/PSI | 18,3 | SI | ||
| 3147 | Unreferenced | SI/PSI | 17,8 | SI | ||
| 3149 | Unreferenced | SI/PSI | 15,8 | SI | ||
| 3183 | Unreferenced | SI/PSI | 9,9 | SI | ||
| 3192 | Unreferenced | SI/PSI | 15,8 | SI | ||
| 3200 | Unreferenced | SI/PSI | 12,8 | SI | ||
| 3220 | Unreferenced | SI/PSI | 10,9 | SI | ||
| 3221 | Unreferenced | SI/PSI | 11,8 | SI | ||
| 3222 | Unreferenced | SI/PSI | 12,3 | SI | ||
| 3223 | Unreferenced | SI/PSI | 17,8 | SI | ||
| 3225 | Unreferenced | SI/PSI | 18,8 | SI | ||
| 3227 | Unreferenced | SI/PSI | 18,8 | SI | ||
| 3230 | Unreferenced | SI/PSI | 18,8 | SI | ||
| 3239 | Unreferenced | SI/PSI | 17,8 | SI | ||
| 3290 | Unreferenced | SI/PSI | 19,7 | SI | ||
| 3400 | Unreferenced | SI/PSI | 16,3 | SI | ||
| 3401 | Unreferenced | SI/PSI | 17,3 | SI | ||
| 3402 | Unreferenced | SI/PSI | 16,3 | SI | ||
| 3404 | Unreferenced | SI/PSI | 17,3 | SI | ||
| 3405 | Unreferenced | SI/PSI | 17,8 | SI | ||
| 3455 | Unreferenced | SI/PSI | 16,8 | SI | ||
| 3456 | Unreferenced | SI/PSI | 14,8 | SI | ||
| 3465 | Unreferenced | SI/PSI | 14,3 | SI | ||
| 3466 | Unreferenced | SI/PSI | 14,3 | SI | ||
| 3467 | Unreferenced | SI/PSI | 17,3 | SI | ||
| 3468 | Unreferenced | SI/PSI | 18,8 | SI | ||
| 3469 | Unreferenced | SI/PSI | 12,8 | SI | ||
| 3470 | Unreferenced | SI/PSI | 9,9 | SI | ||
| 7149 | Unreferenced | SI/PSI | 6,9 | NO | ||
| 7183 | Unreferenced | SI/PSI | 6,9 | NO | ||
| 7192 | Unreferenced | SI/PSI | 6,9 | NO | ||
| 7221 | Unreferenced | SI/PSI | 6,9 | NO | ||
| 7239 | Unreferenced | SI/PSI | 7,4 | NO | ||
| 7400 | Unreferenced | SI/PSI | 7,4 | NO | ||
| 7402 | Unreferenced | SI/PSI | 7,4 | NO | ||
| 7405 | Unreferenced | SI/PSI | 6,9 | NO | ||
| 7466 | Unreferenced | SI/PSI | 7,4 | NO | ||
| 7467 | Unreferenced | SI/PSI | 7,4 | NO | ||
| 7468 | Unreferenced | SI/PSI | 7,4 | NO | ||
| 7469 | Unreferenced | SI/PSI | 7,4 | NO | ||
| 8112 | DSM-CC U-N | Autre | 191,4 | NO | 9143 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 115,0 | NO |
Leyenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo








