Últimas supresiones
Hot Bird 13G (13.0°E)
| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
664 | 204 | 12.97°E | -0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-02-14 18:07 |
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
822 | 387 | 12.94°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-02-11 14:15 |
Todas las transmisiones
Filtering and display options
15 repuesta(s) - Clasificación por fecha - Últimas actualizaciones: 2026-02-11 14:15 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC |
![]() |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización |
| 13.0°E | Hot Bird 13G
|
11487.77 | H | DVB-S2 | 27500 5/6 |
| Eleven Sports 1 HD | Irdeto 2 Nagravision 3 |
5157 | 104 pol |
2026-02-11 | ||
| HBO2 HD | Irdeto 2 Nagravision 3 |
5158 | 108 pol 109 eng |
2026-02-11 | ||
| Eleven Sports 2 HD | Irdeto 2 Nagravision 3 |
5159 | 112 pol |
2026-02-11 | ||
| National Geographic Wild HD | Irdeto 2 Nagravision 3 |
5160 | 116 pol117 eng |
2026-02-11 | ||
| HBO3 HD | Irdeto 2 Nagravision 3 |
5163 | 128 pol 129 eng |
2026-02-11 | ||
| HBO2 HD | Irdeto 2 Nagravision 3 |
5178 | 108 pol 109 eng |
2026-02-11 | ||
| Eleven Sports 3 HD | Irdeto 2 Nagravision 3 |
5182 | 124 pol |
2026-02-11 | ||
| HBO3 HD | Irdeto 2 Nagravision 3 |
5183 | 128 pol 129 eng |
2026-02-11 | ||
| HBO2 HD | Irdeto 2 Nagravision 3 |
5188 | 108 pol 109 eng |
2026-02-11 | ||
| National Geographic Wild HD | Irdeto 2 Nagravision 3 |
5190 | 116 pol117 eng |
2026-02-11 | ||
| Eleven Sports 3 HD | Irdeto 2 Nagravision 3 |
5192 | 124 pol |
2026-02-11 | ||
| HBO3 HD | Irdeto 2 Nagravision 3 |
5193 | 128 pol 129 eng |
2026-02-11 | ||
| Eleven Sports 1 HD | Irdeto 2 Nagravision 3 |
5197 | 104 pol |
2026-02-11 | ||
| Eleven Sports 2 HD | Irdeto 2 Nagravision 3 |
5199 | 112 pol |
2026-02-11 |
| 13.0°E | Hot Bird 13G
|
11373.00 | H | DVB-S2 | 27500 3/4 |
![]() |
Setareh TV | En abierto | 502 | 5022 aac | 2026-02-10 + |
Leyenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo





