Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 269 | 178 | 19.26°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-10-24 23:00 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 388 | 227 | 19.25°E | 0.01° | 0.09° | N/A | N/A | 2024-10-31 19:27 | ||
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 153 | 57 | 19.24°E | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-10-31 19:27 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | 1Astra 1N | 11797.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 27500 9/10 |
Sky service config | En abierto | 3499 | 2016-12-11 |
19.2°E | 6Astra 1N | 12031.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 27500 9/10 |
NDS Applikation | En abierto | 2691 | 2015-11-19 | |||
BEM Service | En abierto | 3500 | 2017-03-19 | |||
GFD Service | En abierto | 3501 | 2017-03-19 | |||
SDMS Service 1 | En abierto | 3502 | 2017-10-11 | |||
SDMS Service 2 | En abierto | 3503 | 2017-10-11 | |||
BData3 | En abierto | 3974 | 2015-11-22 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12168.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
DATASYSTEM | En abierto | 9399 | 2022-01-29 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12207.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
DATASYSTEM | En abierto | 9099 | 2022-01-29 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12285.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización | ||
DATASYSTEM | En abierto | 17099 | 2022-10-07 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12304.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 27500 9/10 |
Pace TDS 866 NSDX | En abierto | 3998 | 2022-01-29 |
19.2°E | 2Astra 1N | 12324.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
MOSAIQUE | En abierto | 8622 | 2022-01-29 | |||
MOSAIQUE BEIN SPORTS | En abierto | 8623 | 2022-01-29 |
19.2°E | 38Astra 1N | 12363.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
DATASYSTEM R9 | En abierto | 8699 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD R7 G5+ SAGEM | En abierto | 9103 | 2022-01-29 | |||
MES VIDEOS | En abierto | 9104 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD R7 G5 PACE | En abierto | 9112 | 2022-01-29 | |||
RADIOS 2 | En abierto | 9113 | 2022-01-29 | |||
RADIOS 1 | En abierto | 9114 | 2022-01-29 | |||
RF | En abierto | 9115 | 2022-01-29 | |||
RADIOS 3 | En abierto | 9116 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD R7 G5 SAMSUNG | En abierto | 9119 | 2022-01-29 | |||
DEUTSCHE GRAMMOPHON+ | En abierto | 9122 | 2022-01-29 | |||
NETFLIX | En abierto | 9125 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD SAGEM | En abierto | 9126 | 2022-04-09 | |||
DOWNLOAD HUMAX | En abierto | 9127 | 2022-04-09 | |||
LICENCE DVL | En abierto | 9128 | 2024-06-21 | |||
ESPACE CLIENT | En abierto | 9132 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD CPRO V2 9134 | En abierto | 9134 | 2022-01-29 | |||
PUSH VOD COLLECTIVITES | En abierto | 9136 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G9 9200 | En abierto | 9137 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G10 SAGEM | En abierto | 9138 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G10 HUMAX | En abierto | 9139 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G5 SAMSUNG | En abierto | 9146 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G5 PACE | En abierto | 9147 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G5+ PACE | En abierto | 9150 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G5+ SAGEM | En abierto | 9151 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD R7 G5+ PACE | En abierto | 9152 | 2022-01-29 | |||
LE X CANALVOD | En abierto | 9169 | 2023-12-19 | |||
DIAGNOSTIC TECHNIQUE | En abierto | 9172 | 2022-01-29 | |||
MYTF1 | En abierto | 9173 | 2022-01-29 | |||
DONWLOAD SUISSE | En abierto | 9188 | 2022-01-29 | |||
OTA REDSAT | En abierto | 9190 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD TNTSAT 9191 | En abierto | 9191 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD TNTSAT 9192 | En abierto | 9192 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD TNTSAT 9193 | En abierto | 9193 | 2022-01-29 | |||
DATA SERVICE R7 | En abierto | 9197 | 2022-01-29 | |||
DATA SYSTEM[98] | En abierto | 9199 | 2022-01-29 | |||
NUMEROTATIONS CANAL+ | En abierto | 9201 | 2022-01-29 | |||
DATA SERVICE R9 | En abierto | 9203 | 2022-01-29 | |||
INFO TECHNIQUE | En abierto | 9204 | 2022-01-29 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12402.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
DATASYSTEM | En abierto | 8799 | 2022-01-29 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12551.50 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización | ||
ASTRA SDT | En abierto | 12 | 2019-05-18 |
19.2°E | 7Astra 1N | 12603.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
ASTRA SDT | En abierto | 13 | 2015-08-26 | |||
FP URMET | En abierto | 7252 | 2015-08-26 | |||
Datendienst T1M | En abierto | 7270 | 2015-08-02 | |||
Panasonic Viera | En abierto | 7281 | 2015-08-26 | |||
IDS DOWNLOAD SVC | En abierto | 7294 | 2015-08-02 | |||
SGI_1111 | En abierto | 7910 | 2015-08-02 | |||
SES-LCN2 | En abierto | 7911 | 2015-08-02 |
19.2°E | 7Astra 1N | 12633.25 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
More Than Sports TV | En abierto | 12606 | 2021-08-05 | |||
wedo movies | En abierto | 12607 | 2024-06-21 | |||
RAPS | En abierto | 12613 | 2018-12-26 | |||
Trigger.FM | En abierto | 12634 | 2024-04-21 | |||
MEGARADIOmix | En abierto | 12642 | 2024-06-21 | |||
Schlager Radio | En abierto | 12644 | 2024-04-21 | |||
Schlager Radio | En abierto | 12664 | 2024-04-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo
2044 personas conectadas actualmente | Copyright KingOfSat 2024 |