Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.6°E | Eutelsat 21B | 38992 | 89 | 54 | 21.64°E | -0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-10-22 19:13 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
21.6°E | 7Eutelsat 21B | 11617.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 16 | 27500 3/4 |
2M National | En abierto | 2 | 122 ara | 2024-10-22 + |
21.6°E | 3Eutelsat 21B | 11189.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 9690 2/3 |
Arryadia HD | En abierto | 4 | 349 ara | 2024-01-20 + | ||
Arriadia | BISS | 2 | 329 ara | 2024-01-20 + | ||
Arryadia HD | BISS | 3 | 339 ara | 2024-01-20 + |
21.6°E | 1Eutelsat 21B | 11603.90 | H | DVB-S | QPSK | 186 3/4 |
En abierto | 1000 | 101 fra | 2023-12-10 |
21.6°E | 17Eutelsat 21B | 11617.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 48 | 27500 3/4 |
chaine Med VI | En abierto | 41 | 259 | 2022-09-03 | ||
Str Alhouceima | En abierto | 572 | 601 ara | 2022-09-03 | ||
Info Trafic | En abierto | 1 | 8188 ara | 2022-09-03 | ||
Radio sud | En abierto | 2 | 292 ara | 2022-09-03 | ||
chaine nationale | En abierto | 11 | 256 | 2022-09-03 | ||
Str tanger | En abierto | 20 | 295 ara | 2022-09-03 | ||
chaine Inter | En abierto | 21 | 257 | 2022-09-03 | ||
Str Fes | En abierto | 30 | 293 ara | 2022-09-03 | ||
chaine amazigh | En abierto | 31 | 258 | 2022-09-03 | ||
Str Marrakech | En abierto | 40 | 294 ara | 2022-09-03 | ||
Str Agadir | En abierto | 50 | 501 ara | 2022-09-03 | ||
Str Oujda | En abierto | 53 | 531 ara | 2022-09-03 | ||
Str Casa | En abierto | 54 | 541 ara | 2022-09-03 | ||
Str tetouan | En abierto | 70 | 701 ara | 2022-09-03 | ||
Str Meknes | En abierto | 80 | 801 ara | 2022-09-03 | ||
Str Laayoune | En abierto | 90 | 901 ara | 2022-09-03 | ||
Str Dakhla | En abierto | 91 | 911 ara | 2022-09-03 |
21.6°E | 6Eutelsat 21B | 11617.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 32 | 27500 3/4 |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización | ||
Al Aoula Inter HD | En abierto | 10 | 1012 ara | 2021-04-08 + | ||
Al Aoula Laayoune | En abierto | 9 | 92 ara | 2021-04-08 + | ||
Tamazight | En abierto | 8 | 256 tac 257 tmz 258 rif 259 ber |
2021-04-08 + | ||
Aflam HD | En abierto | 7 | 172 | 2021-04-08 + | ||
Arryadia HD | En abierto | 13 | 1302 ara | 2021-04-08 + | ||
Assadissa HD | En abierto | 16 | 1602 ara | 2021-04-08 + |
21.6°E | 7Eutelsat 21B | 11617.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 16 | 27500 3/4 |
Medi 1 TV | En abierto | 11 | 1102 ara | 2021-02-24 + | ||
Assadissa | En abierto | 6 | 162 ara | 2021-02-24 + | ||
Al Maghribia | En abierto | 5 | 152 ara | 2021-02-24 + | ||
Athaqafia | En abierto | 4 | 142 ara | 2021-02-24 + | ||
Arriadia | En abierto | 3 | 133 ara | 2021-02-24 + | ||
Al Aoula | En abierto | 1 | 102 ara | 2021-02-24 + |
21.6°E | 1Eutelsat 21B | 11617.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 64 | 27500 3/4 |
TX SPORT 2 | En abierto | 1 | 256 eng 257 eng |
2021-02-24 |
21.6°E | 4Eutelsat 21B | 11613.90 | H | DVB-S2 | 32APSK | 5455 3/4 |
MFM Radio Casablanca | En abierto | 1000 | 101 ara | 2020-11-11 | ||
MFM Radio Agadir | En abierto | 2000 | 201 ara | 2020-11-11 | ||
MFM Radio Marrakech | En abierto | 3000 | 301 ara | 2020-11-11 | ||
MFM Radio Fes | En abierto | 4000 | 401 ara | 2020-11-11 |
21.6°E | Eutelsat 21B | 11177.10 | H | DVB-S2 | QPSK | 10667 1/2 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-09-26) |
21.6°E | Eutelsat 21B | 11599.30 | H | DVB-S | QPSK | 185 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-12-10) |
21.6°E | Eutelsat 21B | 11602.60 | H | DVB-S2 | QPSK | 170 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-12-10) |
21.6°E | Eutelsat 21B | 11604.10 | H | DVB-S2 | 8PSK | 175 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-12-10) |
21.6°E | Eutelsat 21B | 11604.30 | H | DVB-S2 | 8PSK | 175 5/6 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-12-10) |
21.6°E | Eutelsat 21B | 11604.50 | H | DVB-S2 | 8PSK | 180 5/6 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-12-10) |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo
1604 personas conectadas actualmente. | Copyright KingOfSat 2024 |